Struktura akcjonariatu
Członkowie Rady Nadzorczej:
- Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kyle Nigel – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Zimny – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Bala – Członek Rady Nadzorczej
Struktura akcjonariatu Spółki przedstawiła się następująco:
Podmiot | Siedziba | Liczba akcji | Liczba głosów | %posiadanego kapitału | %posiadanych praw głosu |
---|---|---|---|---|---|
Adiuvo Investments S.A. | Warszawa | 8 200 000 | 8 200 000 | 67,88% | 67,88% |
Lycotec Ltd | Cambridge | 1 580 000 | 1 580 000 | 13,08% | 13,08% |
CF Fundusz Investycyjny Zamknięty | Warszawa | 740 000 | 740 000 | 6,13% | 6,13% |
Inwestorzy prywatni | 1 560 000 | 1 560 000 | 12,91% | 12,91% | |
RAZEM | 12 080 000 | 12 080 000 | 100,00% | 100,00% |
Członkowie Rady Nadzorczej:
- Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kyle Nigel – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Zimny – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Bala – Członek Rady Nadzorczej